根據《2023年安徽亳州機電信息工程學校非在編教師公開招聘》有關規定,現將2023年安徽亳州機電信息工程學校非在編教師公開招聘擬錄用人員進行公示。
公示期為:2023年8月27日—8月31日,如有異議,請于公示期內電話反映,逾期不予受理。
反映電話(工作時間內):
0558—5516005 (譙城區人社局就業股)
0558—5510280(譙城區教育局督導辦公室)
序號 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 總成績 |
1 | 語文(20230001) | 芮娜娜 | 女 | 81.39 |
2 | 語文(20230001) | 程營營 | 女 | 79.89 |
3 | 語文(20230001) | 張宇 | 女 | 79.35 |
4 | 語文(20230001) | 任若南 | 女 | 79.17 |
5 | 英語(20230003) | 康融慧 | 女 | 88.97 |
6 | 英語(20230003) | 宿文慧 | 女 | 88.14 |
7 | 英語(20230003) | 李勤 | 女 | 87.62 |
8 | 英語(20230003) | 張蘊 | 女 | 86.13 |
9 | 英語(20230003) | 張敏杰 | 女 | 85.19 |
10 | 英語(20230003) | 吳明 | 女 | 84.74 |
11 | 英語(20230003) | 張婷婷 | 女 | 83.89 |
12 | 音樂(20230012) | 孟凱 | 男 | 75.12 |
13 | 現代農藝(20230009) | 趙麗 | 女 | 78.37 |
14 | 現代農藝(20230009) | 張艷 | 女 | 75.75 |
15 | 現代農藝(20230009) | 張凡凡 | 女 | 75.49 |
16 | 現代農藝(20230009) | 張芳芳 | 女 | 75.49 |
17 | 現代農藝(20230009) | 郭夢雪 | 女 | 75.37 |
18 | 物流(20230005) | 韋雪晴 | 女 | 75.30 |
19 | 舞蹈(20230011) | 董萍 | 女 | 78.25 |
20 | 舞蹈(20230011) | 葛昊晨 | 女 | 74.05 |
21 | 數學(20230002) | 桑錚錚 | 女 | 85.60 |
22 | 數學(20230002) | 韓小雪 | 女 | 83.27 |
23 | 數學(20230002) | 李皖皖 | 女 | 83.00 |
24 | 數學(20230002) | 張鳳 | 女 | 82.39 |
25 | 數學(20230002) | 劉俠 | 女 | 82.17 |
26 | 社會文化藝術(20230010) | 宋曉曉 | 女 | 79.64 |
27 | 社會文化藝術(20230010) | 王珂 | 女 | 79.46 |
28 | 社會文化藝術(20230010) | 李夢雪 | 女 | 79.36 |
29 | 旅游服務與管理(20230008) | 張蒙如 | 女 | 80.79 |
30 | 旅游服務與管理(20230008) | 馮雪晴 | 女 | 75.90 |
31 | 旅游服務與管理(20230008) | 王雨路 | 女 | 74.75 |
32 | 旅游服務與管理(20230008) | 李玲玲 | 女 | 71.62 |
33 | 旅游服務與管理(20230008) | 王麗 | 女 | 71.42 |
34 | 計算機應用(20230006) | 鄧春燕 | 女 | 76.75 |
35 | 計算機應用(20230006) | 張夢夢 | 女 | 75.67 |
36 | 計算機應用(20230006) | 吳彪 | 男 | 74.14 |
37 | 計算機應用(20230006) | 宋丹蕊 | 女 | 72.79 |
38 | 計算機應用(20230006) | 孫路雨 | 女 | 72.57 |
39 | 計算機應用(20230006) | 任國強 | 男 | 72.19 |
40 | 計算機應用(20230006) | 高陽 | 男 | 71.09 |
41 | 機電類(20230007) | 張萬金 | 男 | 65.20 |
42 | 機電類(20230007) | 李夢杰 | 男 | 63.92 |
43 | 機電類(20230007) | 李想 | 男 | 63.64 |
44 | 機電類(20230007) | 郭威封 | 男 | 63.10 |
45 | 機電類(20230007) | 聞志 | 男 | 61.50 |
46 | 機電類(20230007) | 楊韌 | 男 | 58.44 |
47 | 機電類(20230007) | 朱國用 | 男 | 55.84 |
48 | 財經類(會計)(20230004) | 史丹丹 | 女 | 70.85 |
49 | 財經類(會計)(20230004) | 賈勝南 | 女 | 70.36 |
50 | 財經類(會計)(20230004) | 宋聰慧 | 女 | 68.67 |
51 | 財經類(會計)(20230004) | 張秋實 | 女 | 68.55 |
52 | 財經類(會計)(20230004) | 劉茜雯 | 女 | 68.00 |
53 | 財經類(會計)(20230004) | 解艷 | 女 | 67.94 |
54 | 財經類(會計)(20230004) | 宋炎 | 女 | 66.91 |
亳州市譙騰人力資源管理有限公司
2023年8月27日
(請擬錄取考生掃碼進群,姓名+學科+電話)